Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030747 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |
- Kostenloser Versand (Bestellen Sie von Montag bis Sonntag und erhalten Sie Ihre Ware schnell geliefert.)
- Lieferzeit 1 bis 5 Werktage
- Sie haben 14 Tage Zeit, Ihre Meinung zu ändern, und Rücksendungen sind kostenlos.
- Kundenservice rund um die Uhr
Beschreibung
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030747 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
Lieferumfang:
- Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
Hinweis: Regler muss separat bestellt werden!
Anschlussverschraubung muss separat bestellt werden. Fühler VR 10 müssen entsprechend des Hydraulikschemas separat bestellt werden.
Allgemeine Produktbeschreibung Vaillant Wärmepumpe flexoTHERM exclusive
Ihre leise und effiziente Wärmepumpe
Das Wärmepumpensystem flexoTHERM exclusive ist mit unterschiedlichen Warmwasserspeichern kombinierbar. Eine aktive Kühlfunktion und eine 9-kW-Elektrozusatzheizung sind bereits integriert. Bedienung und Regelung mit der neuen Reglergeneration multiMATIC 700 sind für alle Wärmepumpen flexoTHERM und flexoCOMPACT identisch. Durch universelle Schnittstellen kann die Wärmepumpe einfach erweitert oder zum Hybridsystem ausgebaut werden.
Dank des im Lieferumfang enthaltenen Internetkommunikationsmoduls VR 920 und der damit verbundenen multiMATIC App lässt sich die Wärmepumpe bequem von unterwegs aus via iOS- und Android-Smartphone steuern. Voraussetzung ist ein bauseits zur Verfügung gestellter Internetzugang mit LAN-Verbindung.
Besondere Merkmale
- Mit Green iQ ausgezeichnet
- Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
Produktausstattung
- App für iPhone und Android Smartphones
- Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
- Anlaufstrombegrenzer
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
- Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
Energie-Rechner Übersicht
Unsere wissenschaftlich fundierten Kalkulatoren helfen Ihnen bei der optimalen Dimensionierung, Kostenplanung und Systemauswahl für Ihre Heizungsanlage. Alle Berechnungen basieren auf aktuellen technischen Standards und unterstützen Sie bei fundierten Entscheidungen.
Heizung Amortisierung
Lohnt sich die Investition in eine neue Heizung oder ist es besser die bestehende Anlage zu warten? Berechnen Sie die Amortisationszeit verschiedener Heizsysteme.
Heizkosten Rechner
Ermitteln Sie Ihre jährlichen Heizkosten und vergleichen Sie verschiedene Heizsysteme hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit.
CO2 Preis Rechner
Berechnen Sie die CO2-Kosten Ihrer Heizung und analysieren Sie die Auswirkungen der CO2-Bepreisung auf Ihre Heizkosten.
VA flexoTHERM exclusive VWF 157/4 (Sole/Wasser)
Artikelnummer:0010030747
EAN:4024074866795
VA flexoTHERM exclusive VWF 157/4 (Sole/Wasser) VAILLANT Heizungswärmepumpe flexoTHERM VWF 157/4 (Sole/Wasser) Produktvorteile: – ausgezeichnet mit Green iQ – serienmäßige App für iPhone und Android Smartphones – besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System – 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie – Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie – Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler Ausstattung: – Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs- /Solekreislauf – integrierter Anlaufstrombegrenzer – Motorumschaltventil Warmwasser – Elektro Zusatzheizung 9kW, mehrstufig – Sole-Sicherheitsventil im Lieferumfang – Internetmodul VR 921 kostenlos bestellbar Netzspannung 3/N/PE 400 V/50 Hz Heizleistung (B0/W35) 14,39 kW Leistungszahl 4,69 Heizleistung (B0/W55) 14,65 kW Leistungszahl 3,14 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 196 % Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 143 % maximale Vorlauftemperatur: 65 Grd.C Schallleistungspegel 50 dB(A) Anschlüsse – Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/2 – Solekreis-Vor-/Rücklauf G 1 1/2 Höhe/Breite/Tiefe 1200/595/600 mm Gewicht 186 kg Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 55 C A+++ Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D) Bestell-Nr. 0010030747
| flexoTHERM exclusive | Einheit | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35 | kW | 5,28 / 1,20 / 4,41 | 8,82 / 1,82 / 4,84 | 11,18 / 2,34 / 4,77 | 14,39 / 3,07 / 4,69 | 19,62 / 4,32 / 4,54 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55 | kW | 5,34 / 1,85 / 2,89 | 8,94 / 2,78 / 3,22 | 11,33 / 3,66 / 3,1 | 14,65 / 4,67 / 3,14 | 19,94 / 6,26 / 3,18 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 184 | 202 | 201 | 196 | 187 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 131 | 147 | 142 | 143 | 142 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Heizkreis-Pumpe bei B0/W35 | W | 25 | 30 | 45 | 60 | 74 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Wärmequellen-Pumpe bei B0/W35 | W | 44 | 62 | 64 | 83 | 121 |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung - Kompressor+Regler - Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 - 9,0 - 15,2 | 21,2 - 10,0 - 15,2 | 24,4 - 13,2 - 15,2 | 26,1 - 14,9 - 15,2 | 31,2 - 20,0 - 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| Max Betriebsdruck heizungs- und soleseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatur Heizung (Min - Max) | °C | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 920 (650) | 1.530 (450) | 1.920 (350) | 2.450 (730) | 3.320 (450) |
| Pumpen-Volumenstrom Wärmequelle bei 3K, B0/W35 (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.290 (620) | 2.320 (390) | 3.000 (510) | 3.590 (980) | 4.780 (820) |
| Schallleistungspegel bei B0/W35 | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 50 | 48 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.184 / 599 / 600 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | - | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | - | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 |
| Kältemittel (fluoriert) | - | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | - | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | 6,37 | 8,25 |
Zusätzliche Informationen
| EAN | 4024074866795 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Lieferzeit | 1 bis 5 Werktage |
| Marke | Vaillant |
| Produktrückgabe | 14 Tage |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |





Bewertungen
There are no reviews yet.