Shop
Daikin Altherma 3 R 07, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät, Heizen/Kühlen, grau
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außeneinheit, Serie 07, modulierend, Niedertemperatur-Außengerät zum Heizen und Kühlen, grau |
| Serie: | Altherma 3 R 4-8 |
| Artikelnummer: | ERGA 04EV7-CA |
| Nenn-Heizleistung (A-7/W35): | 4,50 kW |
| Max. Heizleistung (A-7/W35): | 5,38 kW |
| Max. Kühlleistung (A35/W18): | 5,98 kW |
| Höhe: | 740 mm |
| Breite: | 884 mm |
| Tiefe: | 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R 07, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät, Heizen/Kühlen, weiß
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außeneinheit, Serie 07, modulierend, Niedertemperatur-Außengerät zum Heizen und Kühlen, weiß |
| Serie: | Altherma 3 R 4-8 |
| Artikelnummer: | ERGA 04EV7 |
| Nenn-Heizleistung (A-7/W35): | 4,50 kW |
| Max. Heizleistung (A-7/W35): | 5,38 kW |
| Max. Kühlleistung (A35/W18): | 5,98 kW |
| Höhe: | 740 mm |
| Breite: | 884 mm |
| Tiefe: | 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
| Farbe: | Weiß |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R 4 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät, Heizen/Kühlen, grau
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R 4 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät, Heizen/Kühlen, weiß
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außeneinheit, modulierend, Niedertemperatur-Außengerät zum Heizen und Kühlen, weiß |
| Serie: | Altherma 3 R 4-8 |
| Artikelnummer: | ERGA 04EV |
| Nenn-Heizleistung (A-7/W35): | 4,50 kW |
| Max. Heizleistung (A-7/W35): | 5,38 kW |
| Max. Kühlleistung (A35/W18): | 5,98 kW |
| Höhe: | 740 mm |
| Breite: | 884 mm |
| Tiefe: | 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
| Farbe: | Weiß |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät, 7,5 kW, Split, 1-phasig
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Daikin Variosafe, VSF 1000, 1000 Liter, 80 x 98 x 196 cm |
| Artikelnummer: | ERGA08EVH |
| EAN: | 4573535221562 |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 9,4 kW |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: | 0 - 8,7 kW |
| Typ Kältemittel: | R32 |
| Schallleistungspegel Außengerät: | 62 db/A) |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65 °C |
| Abmessungen (H x B x T): | 740 x 884 x 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R, Wärmepumpen-Außengerät, 11 kW, 400 V / 3-phasig, Heizen/Kühlen
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 3 R |
| Bezeichnung: | Luft-Wasser-Wärmepumpe Altherma 3 R, Außengerät, 11 kW, 400 V / 3-phasig, für Raumheizung und -kühlung |
| Artikelnummer: | ERLA11D2W1 |
| Heizleistung: | 11 kW |
| Betriebsbereich Heizen: | -25 ~ 25 °C |
| Betriebsbereich Kühlen: | 10,0 ~ 43,0 °C |
| Betriebsbereich Warmwasser: | -25 ~ 35 °C |
| Höhe: | 740 mm |
| Breite: | 884 mm |
| Tiefe: | 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 3 R, Wärmepumpen-Außengerät, 14 kW, 400 V / 3-phasig, Heizen/Kühlen
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 3 R |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 3 R, Wärmepumpen-Außengerät, 14 kW, 400 V / 3-phasig, Heizen/Kühlen |
| Artikelnummer: | erla14d2w1 |
| Heizleistung: | 14 kW |
| Betriebsbereich Heizen: | -25 ~ 25 °C |
| Betriebsbereich Kühlen: | 10,0 ~ 43,0 °C |
| Betriebsbereich Warmwasser: | -25 ~ 35 °C |
| Höhe: | 740 mm |
| Breite: | 884 mm |
| Tiefe: | 388 mm |
| Gewicht: | 58,5 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bivalenzwärmetauscher, Innengerät, 500 l
5.00
1 Review
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bivalenzwärmetauscher, Innengerät, 500 l |
| Artikelnummer: | EPSXB07P50A |
| EAN: | 4573535496779 |
| Abmessungen (H x B x T): | 1906 x 785 x 837 mm |
| Gewicht: | 122 kg |
| Wasservolumen: | 477 Liter |
| Wassertemperatur: | Max. 85 C° |
| Stromversorgung: | 400 V / 50 Hz |
| Schutzklasse: | IPX0 |
| Kältemittel: | R290 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 300 l Hygienespeicher
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 300 l Hygienespeicher |
| Artikelnummer: | EPSX07P30A |
| EAN: | 4573535496748 |
| Abmessungen (H x B x T): | 1914 x 590 x 671 mm |
| Gewicht: | 84 kg |
| Wasservolumen: | 294 Liter |
| Wassertemperatur: | Max. 85 C° |
| Stromversorgung: | 400 V / 50 Hz |
| Schutzklasse: | IPX0 |
| Kältemittel: | R290 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 500 l Hygienespeicher
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 500 l Hygienespeicher |
| Artikelnummer: | EPSX07P50A |
| EAN: | 4573535496755 |
| Abmessungen (H x B x T): | 1906 x 785 x 837 mm |
| Gewicht: | 109 kg |
| Wasservolumen: | 477 Liter |
| Wassertemperatur: | Max. 85 C° |
| Stromversorgung: | 400 V / 50 Hz |
| Schutzklasse: | IPX0 |
| Kältemittel: | R290 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außengerät 4 kW, R290
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außengerät 4 kW, R290 |
| Artikelnummer: | EPSKS04AV3 |
| EAN: | 4573535487104 |
| Abmessungen (H x B x T): | 1220 x 958 x 535 mm |
| Gewicht: | 109 kg |
| Kältemittel: | R290 |
| Stromversorgung: | 230 V / 50 Hz |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außengerät 7 kW, R292
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H EPSKS, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außengerät 7 kW, R292 |
| Artikelnummer: | EPSKS07AV3 |
| EAN: | 4573535487142 |
| Abmessungen (H x B x T): | 1220 x 958 x 535 mm |
| Gewicht: | 109 kg |
| Kältemittel: | R290 |
| Stromversorgung: | 230 V / 50 Hz |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma 4 H W, EPPX, Luft-Wasser-Wärmepumpen Innengerät, wandhängend, 4,5 kW E-Heizstab
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Altherma 4 H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma 4 H W, Luft-Wasser-Wärmepumpen Innengerät, wandhängend, 4,5 kW E-Heizstab |
| Artikelnummer: | EPBX07A4V |
| EAN: | 4573535495093 |
| Abmessungen (H x B x T): | 840 x 440 x 390 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
| Stromversorgung: | 230 V / 50 Hz |
| IP-Klasse: | IPX0 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma H Hybrid, 28kW Gasbrennwertkessel, Hybrid-Wärmepumpen-Innengerät
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Gasbrennwertkessel, wandhängende Hybrid-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung, Innengerät |
| Serie: | Altherma H Hybrid |
| Artikelnummer: | EHY2KOMB 28A |
| Heizleistung (Abgabe Pn bei 80/60 °C): | 23,10 kW |
| Höhe: | 650 mm |
| Breite: | 450 mm |
| Tiefe: | 240 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma H Hybrid, 32kW Gasbrennwertkessel, Hybrid-Wärmepumpen-Innengerät
| Hersteller: | Daikin |
| Bezeichnung: | Gasbrennwertkessel, wandhängende Hybrid-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung, Innengerät |
| Serie: | Altherma H Hybrid |
| Artikelnummer: | EHY2KOMB 32A |
| Heizleistung (Abgabe Pn bei 80/60 °C): | 26,60 kW |
| Höhe: | 710 mm |
| Breite: | 450 mm |
| Tiefe: | 240 mm |
| Gewicht: | 36 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Daikin Altherma H Hybrid, Außengerät 4 kW, Hybrid-Wärmepumpe, Außeneinheit
| Hersteller: | Daikin |
| Serie: | Daikin Altherma H |
| Bezeichnung: | Daikin Altherma H Hybrid, Außengerät 4 kW, Hybrid-Wärmepumpe, Außeneinheit |
| Artikelnummer: | ejha04av3 |
| EAN: | 4024749105242 |
| Nenn-Heizleistung: | 3,83 kW |
| Höhe: | 745 mm |
| Breite: | 845 mm |
| Tiefe: | 329 mm |
| Gewicht: | 45 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten















