Shop
Vaillant Paket 4.6209 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit fluoCOLLECT VWW 11/4 SI
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoCOMPACT exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6209 mit flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit fluoCOLLECT VWW 11/4 SI, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017323 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 11,18 / 2,34 / 4,77 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 11,33 / 3,66 / 3,1 kW |
| Produktmaße (H x B x T): | 1.868 x 595 x 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 234 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.6501 flexoTHERM exclusive 2er Kaskade VWF 157/4, 4x aroCOLLECT VWL 11/4 SA
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoTHERM exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6501 mit flexoTHERM exclusive mit 2x VWF 157/4, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017324 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Klemmringverschraubung für Montagehilfe |
| Artikelnummer: | 7973232 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Klemmringverschraubung für Montagehilfe |
| Artikelnummer: | 7973232 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Klemmringverschraubung für Montagehilfe |
| Artikelnummer: | 7973233 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Umwälzpumpen-Set (Sanitär) für direkte Trinkwassererwärmung |
| Artikelnummer: | 7984918 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, 12,6 kW, AWB-E-AC 201.D10 400
5.00
1 Review
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWB-E-AC 201.D10, 400V |
| Artikelnummer: | Z015225 |
| Leistungsbereich: | 5,5 - 12,6 kW |
| Inneneinheit Breite: | 450 mm |
| Inneneinheit Höhe: | 880 mm |
| Inneneinheit Länge: | 370 mm |
| Inneneinheit Gewicht: | 45 kg |
| Außeneinheit Breite: | 1109 mm |
| Außeneinheit Höhe: | 1377 mm |
| Außeneinheit Länge: | 546 mm |
| Außeneinheit Gewicht: | 148 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, 13,7 kW, AWB-E-AC 201.D13 400
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWB-E-AC 201.D13, 400V |
| Artikelnummer: | Z015226 |
| Leistungsbereich: | 5,9 - 13,7 kW |
| Inneneinheit Breite: | 450 mm |
| Inneneinheit Höhe: | 880 mm |
| Inneneinheit Länge: | 370 mm |
| Inneneinheit Gewicht: | 45 kg |
| Außeneinheit Breite: | 1109 mm |
| Außeneinheit Höhe: | 1377 mm |
| Außeneinheit Länge: | 546 mm |
| Außeneinheit Gewicht: | 148 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, 14,7 kW, AWB-E-AC 201.D16 400
5.00
1 Review
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWB-E-AC 201.D16, 400V |
| Artikelnummer: | Z015227 |
| Leistungsbereich: | 6,4 - 14,7 kW |
| Inneneinheit Breite: | 450 mm |
| Inneneinheit Höhe: | 880 mm |
| Inneneinheit Länge: | 370 mm |
| Inneneinheit Gewicht: | 45 kg |
| Außeneinheit Breite: | 1109 mm |
| Außeneinheit Höhe: | 1377 mm |
| Außeneinheit Länge: | 546 mm |
| Außeneinheit Gewicht: | 148 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe, 6,0 kW, AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV 230V
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 200-S Luft-/Wasserwärmepumpe AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV |
| Artikelnummer: | Z022671 |
| Wärmeleistungsbereich bei A7: | 2,0 - 8,0 kW |
| Kühlleistung max.: | 7,0 kW |
| Inneneinheit Breite: | 450 mm |
| Inneneinheit Höhe: | 920 mm |
| Inneneinheit Länge: | 360 mm |
| Außeneinheit Breite: | 1080 mm |
| Außeneinheit Höhe: | 850 mm |
| Außeneinheit Länge: | 500 mm |
| Inneneinheit / Außeneinheit Gewicht: | 65 / 82 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe, 8,0 kW, AWB-M-E-AC 201.E08 NEV 230V
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 200-S Luft-/Wasserwärmepumpe AWB-M-E-AC 201.E08 NEV |
| Artikelnummer: | Z022672 |
| Wärmeleistungsbereich bei A7: | 3,0 - 10,0 kW |
| Kühlleistung max.: | 8,5 kW |
| Inneneinheit Breite: | 450 mm |
| Inneneinheit Höhe: | 920 mm |
| Inneneinheit Länge: | 360 mm |
| Außeneinheit Breite: | 1080 mm |
| Außeneinheit Höhe: | 850 mm |
| Außeneinheit Länge: | 500 mm |
| Inneneinheit / Außeneinheit Gewicht: | 65 / 95 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 350-G Wärmepumpe, 20,5 kW, BW 351.B20, Master
5.00
1 Review
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 350-G Sole/Wasser-Wärmepumpe, Typ BW 351.B20 |
| Artikelnummer: | Z013390 |
| Regelung: | Für witterungsgeführten Betrieb |
| Nenn-Wärmeleistung: | 20,5 kW |
| Länge: | 1085 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 1267 mm |
| Gewicht: | 270 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 350-G Wärmepumpe, 28,7 kW, BW 351.B27, Master
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 350-G Sole/Wasser-Wärmepumpe, Typ BW 351.B27 |
| Artikelnummer: | Z013391 |
| Regelung: | Für witterungsgeführten Betrieb |
| Nenn-Wärmeleistung: | 28,7 kW |
| Länge: | 1085 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 1267 mm |
| Gewicht: | 285 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 350-G Wärmepumpe, 32,7 kW, BW 351.B33, Master
5.00
1 Review
| ersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 350-G Sole/Wasser-Wärmepumpe, Typ BW 351.B33 |
| Artikelnummer: | Z013392 |
| Regelung: | Für witterungsgeführten Betrieb |
| Nenn-Wärmeleistung: | 32,7 kW |
| Länge: | 1085 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 1267 mm |
| Gewicht: | 310 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Viessmann Vitocal 350-G Wärmepumpe, 42,3 kW, BW 351.B42, Master
| Hersteller: | Viessmann |
| Bezeichnung: | Vitocal 350-G Sole/Wasser-Wärmepumpe, Typ BW 351.B42 |
| Artikelnummer: | Z013393 |
| Regelung: | Für witterungsgeführten Betrieb |
| Nenn-Wärmeleistung: | 42,3 kW |
| Länge: | 1085 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 1267 mm |
| Gewicht: | 315 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten














