Shop
Vaillant aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2 Luft-Wasser-Wärmepumpe, 7 kW
5.00
1 Review
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | aroTHERM Split plus |
| Bezeichnung: | Luft/Wasser Heizungswärmepumpe |
| Artikelnummer: | 0010039744 |
| EAN: | 4024074957226 |
| Abmessung (H x B x T): | 960 x 1100 x 450 mm |
| Nennwärmeleistung A-7/W35: | 6,4 kW |
| COP bei A-7/W35: | 3,08 |
| Maximaler Luftvolumenstrom: | 2300 m3/h |
| Heizstab: | 0 - 5,4 kW |
| Max. Vorlauftemperatur: | 62 °C |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit aroCOLLECT, Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030878 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35: | 10,27 / 2,68 / 3,83 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35: | 8,40 / 2,80 / 3,00 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35: | 12,12 / 2,52 / 4,80 kW |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18: | 12,1 / 3,56 / 3,4 kW |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, Sole-/Wasser-Wärmepumpe
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) mit Warmwasserspeicher |
| Artikelnummer: | 0010030751 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 11,18 / 2,34 / 4,77 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 11,33 / 3,66 / 3,1 kW |
| Produktmaße (H x B x T): | 1.868 x 595 x 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 234 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, Wasser-/Wasser-Wärmepumpe
5.00
1 Review
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) mit Warmwasserspeicher |
| Artikelnummer: | 0010030886 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10/W35: | 12,9 / 2,47 / 5,22 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10/W55: | 13,22 / 3,93 / 3,36 kW |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe): | 1.868 / 595 / 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 234 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT, Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030874 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35: | 13,81 / 3,38 / 4,10 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35: | 11,17 / 3,50 / 3,28 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35: | 16,18 / 3,27 / 4,80 kW |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18: | 15,8 / 4,05 / 3,9 kW |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit fluoCOLLECT, Wärmepumpe Wasser/Wasser
| flexoTHERM exclusive mit fluoCOLLECT | Einheit | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10/W35 | kW | 6,32 / 1,35 / 4,7 | 9,94 / 1,92 / 5,17 | 12,88 / 2,47 / 5,22 | 16,68 / 3,10 / 5,37 | 23,0 / 4,42 / 5,2 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10/W55 | kW | 6,23 / 2,12 / 2,94 | 10,28 / 2,96 / 3,47 | 13,22 / 3,93 / 3,36 | 17,03 / 4,79 / 3,55 | 23,7 / 6,74 / 3,52 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 198 | 216 | 221 | 226 | 218 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 137 | 158 | 156 | 163 | 160 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Heizkreis-Pumpe bei B0/W35 | W | 35 | 45 | 55 | 100 | 110 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung - Kompressor+Regler - Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 - 9,0 - 15,2 | 21,2 - 10,0 - 15,2 | 24,4 - 13,2 - 15,2 | 26,1 - 14,9 - 15,2 | 31,2 - 20,0 - 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| Max Betriebsdruck heizungs- und soleseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatur Heizung (Min - Max) | °C | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 | 25 - 65 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.100 (650) | 1.720 (420) | 2.170 (230) | 2.920 (560) | 3.990 (210) |
| Pumpen-Volumenstrom Wärmequelle bei 3K, W10/W35 (Restförderhöhe) | l/h | 1.450 | 2.240 | 3.520 | 4.540 | 5.480 |
| Schallleistungspegel bei W10/W35 | dB(A) | 41 | 48 | 45 | 50 | 51 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.184 / 595 / 600 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | - | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | - | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 |
| Kältemittel (fluoriert) | - | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | - | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 2,22 | 6,37 | 8,25 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 157/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030747 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.0208 aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2 mit uniTOWER Split plus
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | aroTHERM Split plus VWL |
| Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydrauliktower und Regelung im Paket |
| Artikelnummer: | 8000035241 |
| EAN: | 4024074984284 |
| Abmessung Wärmepumpe HxBxT: | 960 x 1100 x 450 mm |
| Abmessung Hydrauliktower HxBxT: | 1950 x 595 x 600 mm |
| Nennwärmeleistung A7/W35: | 5,07 kW |
| Nennwärmeleistung A-7/W35: | 6,4 kW |
| COP bei A-7/W35: | 3,08 |
| Elektr. Leistung A7/W35: | 0,98 kW |
| Max. Vorlauftemperatur: | 62 °C |
| Leistungsbereich A7/W35: | 2,27 - 5,42 kW |
| Schallleistungspegel (außen): | 48,3 dB(A) |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.0213 aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS mit uniTOWER Split plus C2
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | aroTHERM Split plus VWL |
| Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydrauliktower und Regelung im Paket |
| Artikelnummer: | 8000035232 |
| EAN: | 4024074984352 |
| Abmessung Wärmepumpe HxBxT: | 960 x 1100 x 450 mm |
| Abmessung Hydrauliktower HxBxT: | 1950 x 595 x 600 mm |
| Nennwärmeleistung A7/W35: | 5,07 kW |
| Nennwärmeleistung A-7/W35: | 6,4 kW |
| COP bei A-7/W35: | 3,08 |
| Elektr. Leistung A7/W35: | 0,98 kW |
| Max. Vorlauftemperatur: | 62 °C |
| Leistungsbereich A7/W35: | 2,27 - 5,42 kW |
| Schallleistungspegel (außen): | 48,3 dB(A) |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.0309 aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2 mit VIH RW 250/2 BVaillant Paket 4.0309 aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2 mit VIH RW 250/2 B
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | aroTHERM Split plus VWL |
| Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydraulikstation, Heizungsregler und Warmwasserspeicher im Paket |
| Artikelnummer: | 8000038628 |
| EAN: | 4024074986066 |
| Abmessung Wärmepumpe HxBxT: | 960 x 1100 x 450 mm |
| Abmessung Hydraulikstation HxBxT: | 720 x 440 x 384 mm |
| Nennwärmeleistung A7/W35: | 5,07 kW |
| Nennwärmeleistung A-7/W35: | 6,4 kW |
| COP bei A-7/W35: | 3,08 |
| Elektr. Leistung A7/W35: | 0,98 kW |
| Max. Vorlauftemperatur: | 62 °C |
| Leistungsbereich A7/W35: | 2,27 - 5,42 kW |
| Schallleistungspegel (außen): | 48,3 dB(A) |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.0505 aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2, 2er Kaskade mit Hydraulikstation
5.00
1 Review
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | aroTHERM Split plus VWL |
| Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydraulikstation 2er Kaskaden Set |
| Artikelnummer: | 8000038629 |
| EAN: | 4024074986165 |
| Abmessung Wärmepumpe HxBxT: | 765 x 1100 x 450 mm |
| Abmessung Hydraulikstation HxBxT: | 720 x 440 x 384 mm |
| Nennwärmeleistung A7/W35: | 5,07 kW |
| Nennwärmeleistung A-7/W35: | 3,55 kW |
| COP bei A-7/W35: | 3,15 |
| Elektr. Leistung A7/W35: | 0,71 kW |
| Max. Vorlauftemperatur: | 62 °C |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.6203 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, VRC 720/3
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoCOMPACT exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6203 mit flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017316 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 11,18 / 2,34 / 4,77 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 11,33 / 3,66 / 3,1 kW |
| Produktmaße (H x B x T): | 1.868 x 595 x 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 234 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.6209 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit fluoCOLLECT VWW 11/4 SI
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoCOMPACT exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6209 mit flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit fluoCOLLECT VWW 11/4 SI, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017323 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 11,18 / 2,34 / 4,77 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 11,33 / 3,66 / 3,1 kW |
| Produktmaße (H x B x T): | 1.868 x 595 x 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 234 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vaillant Paket 4.6501 flexoTHERM exclusive 2er Kaskade VWF 157/4, 4x aroCOLLECT VWL 11/4 SA
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoTHERM exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6501 mit flexoTHERM exclusive mit 2x VWF 157/4, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017324 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten













